| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
|
Marca
|
DJI |
|---|---|
|
Línea
|
Flip |
|
Modelo
|
FLIP (GL)(RC -N3) |
|
Color
|
Gris |
|
Resolución máxima de la cámara
|
4K |
|---|---|
|
Con cámara
|
Sí |
|
Con control remoto
|
Sí |
|---|
|
Con protector de hélices
|
Sí |
|---|
|
Con función de auto retorno
|
Sí |
|---|---|
|
Con función de seguimiento
|
Sí |
|
Frecuencia de funcionamiento del Wi-Fi
|
5,8 GHz |
|---|---|
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Con GPS
|
Sí |
|
Cantidad de baterías incluidas
|
1 |
|---|
|
Tipos de drone
|
Aéreo |
|---|---|
|
Es mini
|
Sí |
|
Tiempo máximo de vuelo
|
31 m |
|
Es plegable
|
Sí |
|
Máxima distancia de vuelo
|
14 km |
